MONITOREO DE ENERGÍA BODY BATTERYTM
Venu 2 Plus revisa su estrés, frecuencia cardíaca, sueño y nivel de actividad para medir los niveles de energía de su cuerpo
Estrés
Lo más probable es que experimentes estrés en algún momento de tu día, pero ¿cuánto y cuándo? Échale un ojo con tu reloj inteligente Venu 2 Plus.
FRECUENCIA CARDÍACA
Venu 2 Plus muestra tu frecuencia cardíaca varias veces por segundo y te avisa si se mantiene demasiado alta o demasiado baja cuando estás descansando.
PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
Obtén una puntuación por la calidad de tu sueño y consejos sobre cómo puedes hacerlo mejor.
¿Qué Venu 2 Plus es para ti?
general |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de acero inoxidable |
BANDAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA | sí (20 mm, estándar de la industria) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
TAMAÑO FÍSICO | 43,6 x 43,6 x 12,6 mm
Se adapta a muñecas con una circunferencia de 125-190 mm |
ALTAVOZ/MICRÓFONO INTEGRADO | |
PANTALLA TÁCTIL | |
PANTALLA A COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,3″ (33,0 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 416 x 416 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Modo siempre activado opcional AMOLED |
PESO | 51,0 g |
CLASIFICACIÓN DEL AGUA | 5 cajeros automáticos |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Modo de reloj inteligente: hasta 9 días Modo de reloj inteligente de ahorro de batería: hasta 10 días Modo GPS con música: hasta 8 horas Modo GPS sin música: hasta 24 horas Ver detalles |
MEMORIA/HISTORIA | 200 horas de datos de actividad |
Aún no hay reseñas.