Generales
Marca | Samsung |
Número de Parte | SM-A225MZWGGTO, SM-A225MZKGGTO |
Color | Blanco y Negro |
Modelo | Galaxy A22 |
Dimensiones | 159.3 x 73.6 x 8.4 |
Peso | 186 g |
Sistema
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Velocidad CPU 2GHz, 1.8GHzTipo CPU Octa-Core |
Memoria Interna (GB) | 64GB |
RAM (GB) | 4 |
Memoria Externa | MicroSD (hasta 1TB) |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Sensor de luz virtual, Sensor de proximidad virtual |
Audio y Video | Formatos de reproducción de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMResolución de reproducción de Vídeo FHD (1920 x 1080) @60fpsFormatos de reproducción de Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Pantalla
Tamaño | 162.3mm (6.4″ rectángulo completo) / 158.9mm (6.3″ esquinas redondeadas) |
Resolución | 1600 x 720 |
Tecnología | Super AMOLED |
Número de colores | 16 M |
Redes
Redes/Bandas | Número de SIM Dual-SIMTipo de SIM Nano-SIM (4FF)Tipo de bandeja de SIM SIM 1 + SIM 2 + MicroSDInfra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
Cámara
Cámara Principal | Cámara principal – Resolución (Múltiple) 48.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MPCámara principal – Apertura (Múltiple) F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4Cámara principal – Autofocus SíCámara principal – OIS SíCámara principal Zoom Zoom digital hasta 10xCámara principal – Flash Sí Resolución de grabación de vídeo Slow Motion |
Cámara Frontal | Cámara frontal – Resolución 13.0 MPCámara frontal – Apertura F2.2 |
Conectividad
Interfaz USB | USB Tipo C |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi Direct | Sí |
NFC | Sí |
Versión USB | USB 2.0 |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Batería
Capacidad (mAh, típico) | 5000 |
Tiempo de reproducción de Audio (Horas) | Hasta 97 |
Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas) | Hasta 38 |
Tiempo de Uso | Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) Hasta 24Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) Hasta 25 |
Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas) | Hasta 2 |
Aún no hay reseñas.