Marca | Kingston |
Modelo | Estado Solido SSD SATA A400 |
Capacidad | 480 GB |
Dimensiones del producto | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92 TB |
NAND | 3D |
Transferencia de datos (ATTO) | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Total de bytes escritos (TBW) | 480GB: 160TB |
Aún no hay reseñas.