Características
Marca | Samsung |
Número de Parte | SM-A225MZWGGTO, SM-A225MZKGGTO |
Color | Blanco y Negro |
Modelo | Galaxy A22 |
Dimensiones | 159.3 x 73.6 x 8.4 |
Peso | 186 g |
Sistema
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Velocidad CPU 2GHz, 1.8GHz Tipo CPU |
Memoria Interna (GB) | 128 |
RAM (GB) | 4 |
Memoria Externa | MicroSD (hasta 1TB) |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Sensor de luz virtual, Sensor de proximidad virtual |
Audio y Video | Formatos de reproducción de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolución de reproducción de Vídeo Formatos de reproducción de Audio |
Pantalla
Tamaño | 162.3mm (6.4″ rectángulo completo) / 158.9mm (6.3″ esquinas redondeadas) |
Resolución | 1600 x 720 |
Tecnología | Super AMOLED |
Número de colores | 16 M |
Redes
Redes/Bandas | Número de SIM Dual-SIM Tipo de SIM Tipo de bandeja de SIM Infra 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
Cámara
Cámara Principal | Cámara principal – Resolución (Múltiple) 48.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP Cámara principal – Apertura (Múltiple) Cámara principal – Autofocus Cámara principal – OIS Cámara principal Zoom Cámara principal – Flash Resolución de grabación de vídeo Slow Motion |
Cámara Frontal | Cámara frontal – Resolución 13.0 MP Cámara frontal – Apertura |
Conectividad
Interfaz USB | USB Tipo C |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi Direct | Sí |
NFC | Sí |
Versión USB | USB 2.0 |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Batería
Capacidad (mAh, típico) | 5000 |
Tiempo de reproducción de Audio (Horas) | Hasta 97 |
Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas) | Hasta 38 |
Tiempo de Uso | Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) Hasta 24 Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) |
Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas) | Hasta 29 |
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A22, 128 GB
- 1x Cargador
- 1x Manual de Usuario
Aún no hay reseñas.